H. RIWAYAT KEPANGKATAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANGKAT/GOL.RUANG | TMT PANGKAT | SURAT KEPUTUSAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEJABAT YANG MENETAPKAN | NOMOR | TANGGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPNS / II.B | 01-Jan-07 | BUPATI MUARO JAMBI | 813.2/117/TH/BKD/2007 | 30-Des-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENGATUR TK I/ II.B | 01 DES 2008 | BUPATI MUARO JAMBI | 821.1/146/BKD/2008 | 12-Des-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENGATUR / II.C | 01 APRIL 2011 | BUPATI MUARO JAMBI | 823/525/III/BKPPD/2008 | 03-Mar-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. RIWAYAT JABATAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIT KERJA | JENIS JABATAN | NAMA JABATAN | ESELON | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEJABAT YANG MENETAPKAN | NOMOR | TANGGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) STRUKTURAL | CPNS | - | 01-Jan-07 | BUPATI MUARO JAMBI | 813.2/117/BKD/07 | 30-Des-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) FUNGSIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) NON STRUKTURAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) STRUKTURAL | PENGATUR MUDA TK I | - | 01-Des-08 | BUPATI MUARO JAMBI | 821.1/146/BKD/08 | 12-Des-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) FUNGSIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) NON STRUKTURAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) STRUKTURAL | PENGATUR | - | 01-Apr-11 | BUPATI MUARO JAMBI | 823/525/III/BKPPD/2008 | 03-Mar-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) FUNGSIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) NON STRUKTURAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lembar 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday, 21 May 2013
rita
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment