| BARANG INVENTARIS SEKOLAH DARI DANA BOS | ||||||||||||||||
| SD NEGERI 164/IX TANJUNG LEBAR KEC.BAHAR SELATAN KAB.MUARO JAMBI | ||||||||||||||||
| TAHUNANGGARAN 2012 | ||||||||||||||||
| No | Jenis barang/ Nama barang | Nomor | Buku /Perpustakaan | Barang Bercorak | Hewan /Ternak dan Tumbuhan | JUMLAH | Tahun Cetak / Pembelian | Asal Usul Cara Perolehan | Harga | Ket. | ||||||
| Kode Barang | Register | Judul /Pencipta | Spesifikasi | Asal Daerah | Pencipta | Bahan | Judul /Pencipta | Spesifikasi | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Tenda Pramuka | 1 | - | - | kain | - | - | 1 unit | 2012 | BOSREG | 1.000.000 | - | ||||
| 2 | Tiang besi tenda pramuka | - | - | Besi | - | - | 2 unit | 2012 | BOSREG | 120.000 | - | |||||
| 3 | Lampu Hologen | almanium | 2 unit | 2012 | BOSREG | 170.000 | ||||||||||
| 4 | Lampu Kepala | almanium | 1 unit | 2012 | BOSREG | 50.000 | ||||||||||
| 5 | Sablon | cat | 1 tenda | 2012 | BOSREG | 130.000 | ||||||||||
| 6 | Besi AS Tenda | besi | 10 buah | 2012 | BOSREG | 30.000 | ||||||||||
| 7 | Calculator casio | almanium | 1 BUAH | 2012 | BOSREG | 150.000 | ||||||||||
| 8 | Papan Trplet | kayu | 6 LBR | 2012 | BOSREG | 54.000 | ||||||||||
| 9 | Les Papan | kayu | 12 LBR | 2012 | BOSREG | 15.000 | ||||||||||
| 10 | Pasir | pasir | 4 RIB | 2012 | BOSREG | 200.000 | ||||||||||
| 11 | Kabel praba 2,5 | plastik | - | - | 50 M | 2012 | BOSREG | 2.750 | ||||||||
| 12 | Sanyo otomatis | Besi | - | - | 1 BUAH | 2012 | BOSREG | 375.000 | ||||||||
| 13 | Bola kaki mikasa | plastik | - | - | 1 BUAH | 2012 | BOSREG | 215.000 | ||||||||
| 14 | Boloa volly mikasa | plastik | - | - | 1 BUAH | 2012 | BOSREG | 115.000 | - | |||||||
| 15 | Net Badminton | - | - | Besi | - | - | 1 BUAH | 2012 | BOSREG | 175.000 | - | |||||
| 16 | Penyedok Sampah | plastik | 6 BUAH | 2012 | BOSREG | 12.000 | - | |||||||||
| 17 | Sikat lantai | plastik | 1 BUAH | 2012 | BOSREG | 12.910 | - | |||||||||
| 18 | Kaca Nako | kaca | 15 KPG | 2012 | BOSREG | 14.000 | - | |||||||||
| 19 | Bendera merah putih | kain | 1 LBR | 2012 | BOSREG | 91.000 | ||||||||||
| 20 | Gambar presiden/wakil presiden | kaca/kertas | 1 SEX | 2012 | BOSREG | 90.000 | ||||||||||
| 21 | Gambar Burung Garuda | kaca/kertas | 1 BUAH | 2012 | BOSREG | 45.000 | ||||||||||
| 22 | Umbul-umbul ukuran panjang | kain | 5 LBR | 2012 | BOSREG | 80.000 | ||||||||||
| 23 | Printer canon ip2770 + infus | ip2770 | CANON | almanium | 1 set | 2012 | BOSREG | 580.000 | ||||||||
| 24 | Simpoa | plastik | 10 Buah | 2012 | BOSDA | 65.000 | ||||||||||
| 25 | Grender Kunci | besi | 4 buah | 2012 | BOSDA | 90.000 | ||||||||||
| 26 | Critrige black canon 810 | almanium | 1 BUAH | 2012 | BOSDA | 190.000 | ||||||||||
| 27 | Paket hemat tematik 1A .Dyah sriwilujeng | kertas | 1 PAKET | 2012 | BOSDA | 161.000 | ||||||||||
| 28 | Paket hemat tematik 2A .Dyah sriwilujeng | kertas | 1 PAKET | 2012 | BOSDA | 168.000 | ||||||||||
| 28 | Paket hemat tematik 3A .Dyah sriwilujeng | kertas | 1 PAKET | 2012 | BOSDA | 165.000 | ||||||||||
| 29 | Kabel listrik 2x10s | kertas | 2 ROL | 2012 | BOSDA | 20.000 | ||||||||||
| 30 | Piting listrik | almanium | 1 SET | 2012 | BOSDA | 25.000 | ||||||||||
| 31 | Bola Lampu | almanium | 5 BUAH | 2012 | BOSDA | 25.000 | ||||||||||
| Tanjung Lebar,24 April 2013 | ||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | ||||||||||||||||
| KADRIZAL,S.Pd | ||||||||||||||||
| NIP: 196803231992031006 | ||||||||||||||||
Friday, 31 May 2013
KIB 2013 SD 164
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment