Info Data PTK
Menurut data yang diupload ke Pendataan Pendidikan Dasar Tanggal pengiriman terakhir: 06-05-2013 pukul 09:12
Menurut data yang diupload ke Pendataan Pendidikan Dasar Tanggal pengiriman terakhir: 06-05-2013 pukul 09:12
| Field | Data | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 0 - Nama | Kadrizal | Info | |
| 1 - Nip | 196803231992031006 | Info | |
| 2 - Nama Kabupaten Kota | Kabupaten Muaro Jambi | Info | |
| 3 - Nama Propinsi | Jambi | Info | |
| 4 - Ijazah Terakhir Id | D4/S1 | OK | Data ijazah valid |
| 5 - Nuptk | 1655746648200012 | OK | NUPTK dinilai valid |
| 6 - Tgl Lahir | 23 Maret 1968 | OK | Tgl lahir dinilai valid |
| 7 - Nama Status Kepegawaian | PNS | OK | Status kepegawaian dinilai valid |
| 8 - Nama Pangkat Golongan | 4A - Pembina | OK | Pangkat/Golongan dinilai valid |
| 9 - Tmt Pangkat Gol | 1 Oktober 2010 | OK | Tgl TMT Pangkat dinilai valid |
| 10 - Nama Tugas Tambahan | Kepala Sekolah | OK | Tugas tambahan dinilai valid |
| 11 - Masa Kerja Tahun | 16 | OK | Masa kerja ada |
| 12 - Sedang Kuliah | Tidak sedang kuliah | Warning | Data sedang kuliah kosong |
| 13 - Bertugas Di Wilayah Khusus | Tidak di wilayah khusus | Warning | Data bertugas di wilayah khusus kosong |
| 14 - Email | kadrizalkincai@yahoo.com | OK | Alamat email dinilai valid |
| 15 - Gaji Pokok | Rp 3.082.600 | Info | Info |
| 16 - Status | 1 | OK | Status ptk di sekolah tsb aktif. |
| 18 - Tahun Pensiun | 2029 | OK | Tahun pensiun belum terlewati. |
| 19 - Status Kepegawaian Id | PNS | OK | Status kepegawaian (PNS) memenuhi syarat |
| 20 - Total Jam Mengajar Sesuai | 30 | OK | JJM Sesuai cukup (>= 24) |
| Status NUPTK | |||
|---|---|---|---|
| NUPTK | 1655746648200012 | Valid | |
| Atas Nama | KADRIZAL | Valid | |
| Tempat Tugas Terbit NUPTK | SD N 164/IX MUARA JAMABI | Valid | |
| NUPTK Valid | Valid | Valid |
| Status Kelulusan Sertifikasi | |||
|---|---|---|---|
| Atas Nama | KADRIZAL | Valid | |
| Tahun Sertifikasi | 2008 | Valid | |
| Kode Sertifikasi | 027 (SD/MI (Guru Kelas)) | Valid | |
| No. Peserta | 08100702711604 | Valid | |
| NRG | 082386407002 | Valid | |
| Kab/Kota | Kabupaten Muaro Jambi | Valid | |
Tutup
Diakses 1642689 kali sejak 21 April 2013 Pukul 00:30 WIB

Info
OK
Warning
No comments:
Post a Comment