Info Data PTK
Menurut data yang diupload ke Pendataan Pendidikan Dasar Tanggal pengiriman terakhir: 06-05-2013 pukul 09:12
Menurut data yang diupload ke Pendataan Pendidikan Dasar Tanggal pengiriman terakhir: 06-05-2013 pukul 09:12
Field | Data | Status | Keterangan |
---|---|---|---|
0 - Nama | Kadrizal | ![]() | |
1 - Nip | 196803231992031006 | ![]() | |
2 - Nama Kabupaten Kota | Kabupaten Muaro Jambi | ![]() | |
3 - Nama Propinsi | Jambi | ![]() | |
4 - Ijazah Terakhir Id | D4/S1 | ![]() | Data ijazah valid |
5 - Nuptk | 1655746648200012 | ![]() | NUPTK dinilai valid |
6 - Tgl Lahir | 23 Maret 1968 | ![]() | Tgl lahir dinilai valid |
7 - Nama Status Kepegawaian | PNS | ![]() | Status kepegawaian dinilai valid |
8 - Nama Pangkat Golongan | 4A - Pembina | ![]() | Pangkat/Golongan dinilai valid |
9 - Tmt Pangkat Gol | 1 Oktober 2010 | ![]() | Tgl TMT Pangkat dinilai valid |
10 - Nama Tugas Tambahan | Kepala Sekolah | ![]() | Tugas tambahan dinilai valid |
11 - Masa Kerja Tahun | 16 | ![]() | Masa kerja ada |
12 - Sedang Kuliah | Tidak sedang kuliah | ![]() | Data sedang kuliah kosong |
13 - Bertugas Di Wilayah Khusus | Tidak di wilayah khusus | ![]() | Data bertugas di wilayah khusus kosong |
14 - Email | kadrizalkincai@yahoo.com | ![]() | Alamat email dinilai valid |
15 - Gaji Pokok | Rp 3.082.600 | ![]() | Info |
16 - Status | 1 | ![]() | Status ptk di sekolah tsb aktif. |
18 - Tahun Pensiun | 2029 | ![]() | Tahun pensiun belum terlewati. |
19 - Status Kepegawaian Id | PNS | ![]() | Status kepegawaian (PNS) memenuhi syarat |
20 - Total Jam Mengajar Sesuai | 30 | ![]() | JJM Sesuai cukup (>= 24) |
Status NUPTK | |||
---|---|---|---|
NUPTK | 1655746648200012 | ![]() | |
Atas Nama | KADRIZAL | ![]() | |
Tempat Tugas Terbit NUPTK | SD N 164/IX MUARA JAMABI | ![]() | |
NUPTK Valid | Valid | ![]() |
Status Kelulusan Sertifikasi | |||
---|---|---|---|
Atas Nama | KADRIZAL | ![]() | |
Tahun Sertifikasi | 2008 | ![]() | |
Kode Sertifikasi | 027 (SD/MI (Guru Kelas)) | ![]() | |
No. Peserta | 08100702711604 | ![]() | |
NRG | 082386407002 | ![]() | |
Kab/Kota | Kabupaten Muaro Jambi | ![]() | |
Tutup
Diakses 1642689 kali sejak 21 April 2013 Pukul 00:30 WIB
No comments:
Post a Comment