| NOMOR-NOMOR ARSIP KEPEGAWAIAN | ||||||||
| ERMAN.SP.d SD NO : 164 / IX TANJNG LEBAR. | ||||||||
| NO | NAMA BAHAN | NOMOR SK /TAHUN | TMT | MASA KERJA | YANG MENETAPKAN | DITETAPKAN DI | TANGGAL PENETAPAN | KETERANGAN |
| 1 | ERMAN.S.Pd | kerinci:10-10-1966 | ||||||
| NIP :196610102007011009 | ||||||||
| NIP430 024 508 | ||||||||
| 2 | IJASAH SD | Vaa.oo7494/1980 | KIRO ALAM | |||||
| IJASAH SMP | 10.Ob.oB0472368/1983 | RUSLI DAUD | ||||||
| IJASAH SGO | 10.OC.OK.OOO5 439/1986 | BUSTAMI ARJUDIN B.A | ||||||
| 3 | SK HONOR PERTAMA | 813.5/017/TKTPDD/2002 | BUPATI MUARO JAMBI | M.SUKNI.AH.S.P.d | SEGETI I JULI 2002 | |||
| 4 | SK HONOR KEDUA | NO.813.5/07/TKT-PDD/2003 | BUPATI MUARO JAMBI | M.SUKNI .AH.SP.d m m | SEGETI 2 JANUARI 2003 | |||
| 5 | SK HONOR KETIGA | NO :8.13.5/18/TKT-PDD/2004 | BUPATI MUARO JAMBI | M.SUKNI .AHS.P.d M M | SEGETI 30 JANUARI 2004 | |||
| 6 | SK HONOR EMPAT | NO:814/016/BKD /2005 | BUPATI MUARO JAMBI | H.AS,AD SYAM | SEGETI 29 APRIL 2005 | |||
| 7 | SK HONOR LIMA | NO:814/II/BKD/2006 | BUPATI MUARO JAMBI | H.AS,AD SYAM | SEGETI 01 MARET 2006 | |||
| 8 | SK CPNS/ CPEK | NO:813/117/TH/BKD/2007 | 01/01/2007 | 02 THN-00 BL BUPATI MUARO JAMBI | BUPATI MUARO JAMBI | SEGETI 10 DES 2007 | ||
| 9 | PNS | NO;821.1/146/BKD/2008 | 01/12/2008 | 03THN 11 BL | BUPATI MUARO JAMBI | SEGETI 12 DES 2008 | ||
| 10 | SK PANGKAT /GOL II/A | PENGATUR MUDA II/A | 01/12/2008 | BUPATI MUARO JAMBI | ||||
| 11 | SK PANGKAT/GOL II/B | NO:823/827/11/BKPPD | 9 THN 3 BLN | BUPATI MUARO JAMBI | SEGETI 03 OKTOBER 2011 | |||
| SK PANGKAT/ GOL III/ A | NO823/92/III/BKPPD | 01.04.2013 | 05 THN 09 BLN | BUPATI MUARO JAMBI | DRS.FATHUR RAHMAN | MUARO JAMBI 1 APRIL 2013 | ||
| 12 | SK INPASING | NO: 821.2/332/IV/BKPPD | BUPATI MUARO JAMBI | SEGETI 19 MARET 2010 | ||||
| 13 | SK BERKALA I 2009 | NO:822/1603/II/BKPPD/2009 | 05 THN 00 BL | BUPATI MUARU JAMBI | DRS. NAZMAN EFFENDI | SEGETI 29-10-2009 | ||
| 14 | SK BERKALA II 2011 | BUPATI MUARO JAMBI | ||||||
| 15 | NUPTK | NO: 3342-7446-4820-0013 | ||||||
| 16 | NPWP | NO: 15.413.275.7.331.000 | ||||||
| 17 | TASPEN | NO:430 024 508 | ||||||
| 18 | KARPEG | NO: N.296081 | EDI TOPA ASHARI | |||||
| 19 | KARIS | NO: 124535 K | EDY TOPA ASHARI | |||||
| 20 | PGRI | NO:050970279 | ||||||
| 20 | ASKES ERMAN | NO:OOOOO23240485 | DR .I GEDESUBAWA M.KES | |||||
| 21 | SIERMON | NO: 0000023240496 | ||||||
| 22 | SIERMON | LAHIR TGL 30 APRIL 1970 | ||||||
| GHAITHSA ERISIYA | LAHIR BHAR 09 .09.2012 | |||||||
| NO:AL 580.0088892 | SEGETI 08-10-2012 | |||||||
| 23 | MULAI KERJA DI SEKOLAH INI | 0I -07-2002 | ||||||
| 24 | IJASAH S.I ( SARJANA ) | NO:16394/UN 21,1/S.I /N/ 2012 | REKTOR:PROF.DR.DRS.H .AULA TASMAN .M.SC. | JAMBI TGL 20 OK 2012 | ||||
| 25 | ||||||||
Sunday, 15 September 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment