
|
|
JADWAL PELAJARAN KELAS I S/D KELAS VI | ||||||||||
| SDN NO. 164/IX TANJUNG LEBAR | |||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | |||||||||||
| KECAMATAN BAHAR SELATAN KABUPATEN MUARO JAMBI | |||||||||||
| KLS | JAM | WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | KET | ||
| 07.00-07.30 | UPACARA | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | 1 JAM PELAJARAN 30 menit | ||||
| 1 | 07.30-08.00 | MTK | PENJAS | MTK | AGAMA | IPA | SBK | ||||
| 2 | 08.00-08.30 | MTK | PENJAS | MTK | AGAMA | IPA | SBK | ||||
| 3 | 08.30-09.00 | MTK | PENJAS | MTK | AGAMA | IPA | SBK | ||||
| I | 09.00-09.10 | I S T I R A H A T | |||||||||
| 4 | 09.10-09.40 | B.INDO | IPS | B.INDO | SBK | B. INDO | BDJ | ||||
| 5 | 09.40-10.10 | B.INDO | IPS | B.INDO | PKN | B. INDO | BDJ | ||||
| 6 | 10.10-10.40 | B.INDO | IPS | B.INDO | PKN | ||||||
| KLS | JAM | WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | KET | ||
| 07.00-07.30 | UPACARA | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | 1 JAM PELAJARAN 30 menit | ||||
| 1 | 07.30-08.00 | B.INGRIS | MTK | MTK | MTK | PENJASKES | IPS | ||||
| 2 | 08.00-08.30 | B.INGRIS | MTK | MTK | MTK | PENJASKES | SBK | ||||
| 3 | 08.30-09.00 | IPA | MTK | MTK | B.INDO | PENJASKES | SBK | ||||
| II | 09.00-09.10 | I S T I R A H A T | |||||||||
| 4 | 09.10-09.40 | AGAMA | B.INDO | IPS | B.INDO | IQRO | IPA | ||||
| 5 | 09.40-10.10 | AGAMA | B.INDO | SBK | PKN | IQRO | IPA | ||||
| 6 | 10.10-10.40 | AGAMA | BDJ | SBK | PKN | BDJ | |||||
| KLS | JAM | WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | KET | ||
| 07.00-07.30 | UPACARA | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | 1 JAM PELAJARAN 40 menit | ||||
| 1 | 07.30-08.10 | MTK | PENJAS | B.INDO | AGAMA | IPA | PERTANIAN | ||||
| 2 | 08.10-08.50 | MTK | PENJAS | B.INDO | AGAMA | IPA | PERTANIAN | ||||
| 3 | 08.50-09.30 | PEMBIASAAN | PENJAS | PEMBIASAAN | AGAMA | PEMBIASAAN | PERTANIAN | ||||
| III | 09.30-09.45 | I S T I R A H A T | |||||||||
| 4 | 09.45-10.25 | IPS | B.INGGRIS | SBK | IPS | B.INDO | KETRAMPILAN | ||||
| 5 | 10.25-11.50 | IPS | IPA | BDJ | IPS | B.INDO | BDJ | ||||
| 11.05-11.20 | I S T I R A H A T | ||||||||||
| 6 | 11.20-11.12 | PKN | IPA | IPA | B.INDO | ||||||
| 7 | 11.12-12.40 | PKN | IPA | IPA | B.INDO | ||||||
| KLS | JAM | WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | KET | ||
| 07.00-07.30 | UPACARA | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | 1 JAM PELAJARAN 40 menit | ||||
| 1 | 07.30-08.10 | MTK | MTK | PENJAS | IPS | B.INDO | PKN | ||||
| 2 | 08.10-08.50 | MTK | MTK | PENJAS | IPS | B.INDO | PKN | ||||
| 3 | 08.50-09.30 | BDJ | SBK | PENJAS | SBK | SBK | BDJ | ||||
| IV | 09.30-09.45 | I S T I R A H A T | |||||||||
| 4 | 09.45-10.25 | B. INDO | IPA | AGAMA | BDJ | MULOK | PERTANIAN | ||||
| 5 | 10.25-11.50 | B. INDO | IPA | AGAMA | BDJ | MULOK | PERTANIAN | ||||
| 11.05-11.20 | I S T I R A H A T | ||||||||||
| 6 | 11.20-11.12 | IPA | IPS | MTK | B. INDO | ||||||
| 7 | 11.12-12.40 | IPA | IPS | MTK | B. INDO | ||||||
| KLS | JAM | WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | |||
| 07.00-07.30 | UPACARA | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | 1 JAM PELAJARAN 40 menit | ||||
| 1 | 07.30-08.10 | PENJAS | AGAMA | IPS | MTK | B. INGGRIS | IPS | ||||
| 2 | 08.10-08.50 | PENJAS | AGAMA | IPS | MTK | B. INGGRIS | IPS | ||||
| 3 | 08.50-09.30 | PENJAS | AGAMA | BDJ | MTK | SBK | SBK | ||||
| V | 09.30-09.45 | I S T I R A H A T | |||||||||
| 4 | 09.45-10.25 | PKN | MTK | Komputer | IPA | B. INDO | B.INDO | ||||
| 5 | 10.25-11.50 | PKN | MTK | Komputer | IPA | B. INDO | B.INDO | ||||
| 11.05-11.20 | I S T I R A H A T | ||||||||||
| 6 | 11.20-11.12 | B.INDO | MTK | IPA | SBK | IPA | |||||
| 7 | 11.12-12.40 | B.INDO | IPA | IPA | SBK | ||||||
| KLS | JAM | WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | |||
| 07.00-07.30 | UPACARA | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | 1 JAM PELAJARAN 40 menit | ||||
| 1 | 07.30-08.10 | MTK | IPS | MTK | PENJAS | TIK | AGAMA | ||||
| 2 | 08.10-08.50 | MTK | IPS | MTK | PENJAS | TIK | AGAMA | ||||
| 3 | 08.50-09.30 | MTK | PEMBIASAAN | MTK | PENJAS | TIK | AGAMA | ||||
| VI | 09.30-09.45 | I S T I R A H A T | |||||||||
| 4 | 09.45-10.25 | IPA | PKN | IPA | IPS | B.INDO | SBK | ||||
| 5 | 10.25-11.50 | IPA | PKN | IPA | IPS | B.INDO | SBK | ||||
| 11.05-11.20 | I S T I R A H A T | ||||||||||
| 6 | 11.20-11.12 | B.INDO | MULOK | B.INDO | KESENIAN | ||||||
| 7 | 11.12-12.40 | B.INDO | MULOK | B.INDO | KESENIAN | ||||||
| Tanjung Lebar, 15 juli 2013 2013 | |||||||||||
| KEPALA SEKOLAH | |||||||||||
| KADRIZAL . S.Pd | |||||||||||
| NIP. 196904111995031002 | |||||||||||

No comments:
Post a Comment