Daftar Nama Guru PAI di Sekolah dan Idnetitas Sekolah Tempat Bertugas - TP 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
Identitas Guru PAI di Sekolah | Pendidikan Formal Terakhir | Status Kepegawaian Personal | Informasi Sertifikasi Guru PAIS | Informasi Sekolah Tempat Bertugas | |||||||||||||||||||||||||
NIP | NUPTK | Nama Lengkap | NIK/No. KTP | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Jenis Kelamin |
Jumlah Jam Mengajar per Minggu |
Nama Ibu Kandung | Status Kepegawaian |
Golongan | TMT SK Terakhir |
Instansi yang mengangkat | Status Kepesertaan |
Status Kelulusan |
NRG | Tahun Lulus | Jenjang | Status | NSS | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kecamatan | Kab./Kota | Provinsi | Jumlah Siswa Total | Jumlah Siswa Beragama Islam |
||
Jenjang | Jurusan | ||||||||||||||||||||||||||||
197307242007012000 | 9056751653300000 | Rita.B.S.Pd.I | 1505076407730001 | Koto Baru | 07/24/1973 | P | 24 | Jasmidar | S.I | PAI | PNS | III/a | 04/01/2013 | Pemerintah Daerah | Belum | Belum | SD | N | 101100707164 | 10502697 | SDN 164 Tanjung Lebar | Jl.Tanjung Lebar No.03 RT.002/02 Desa Tanjung Lebar | Bahar Selatan | Muaro Jambi | Jambi | 66. | 66. | ||
196509271992032001 | 7259743646300013 | Nuraini Saham.A.Ma | 1505076709650001 | Langgung | 09/27/1965 | P | 24 | Saudah | D2 | PAI | PNS | IV/a | 01/04/2012 | Kementrian lainnya | Sudah | Sudah | 121272217262 | 2012 | SD | N | 101100710175 | 10502846 | SDN 175 Tri Jaya | Jl.Trijaya No.02 RT.002/01 Desa Tri jaya | Bahar Selatan | Muaro Jambi | Jambi | 80 | 78 |
196804231992032004 | 3755746647300002 | Siti Mangunah.S.Pd.I | 1505076304690001 | Karanganyar | 04/23/1968 | P | 24 | Warsilah | S.I | PAI | PNS | IV/a | 10/01/2012 | Kementian lainnya | Sudah | Sudah | 2012 | SD | N | 101100710176 | 10502847 | SDN 176 Bukit Subur | Jl.Pendidikan No.02 Bukit Subur | Bahar Selatan | Muaro Jambi | Jambi | 219 | 194 | |
196906201995031001 | 8952747649200062 | Numartani.S.Pd.I | 1505702006690001 | Ngawi | 06/20/1969 | L | 24 | Sumarni | S.I | PAI | PNS | III/a | 04/01/2011 | Kementrian lainnya | Belum | Belum | SD | N | 101100710177 | 10502848 | SDN 177 Tri Jaya | Jl.Dusun Sumber Jaya Desa Tri Jaya | Bahar Selatan | Muaro Jambi | Jambi | 44 | 44 | ||
1505074202800002 | 7534758659210162 | Mislinawati.S.Pd.I | 1505074202800002 | Tanjab | 02/02/1980 | P | 24 | Saribanun | S.I | PAI | Honor | 15/11/2010 | Satuan Pendidikan | Belum | Belum | SD | N | 101100710178 | 10502849 | SDN 178 Tri jaya | Desa Mekar Jaya | Bahar Selatan | Muaro Jambi | Jambi | 65 | 55 | |||
1505075312740003 | 6545752655300013 | Siti Khoti'ah.S.Pd.I | 1505075312740003 | Harapan Makmur | 12/13/1974 | P | 24 | Romaidah | S.I | PAI | Honor | 08/01/2013 | Satuan Pendidikan | Belum | Belum | SD | N | 101100710182 | 10502853 | SDN 183 Ujung Tanjung | Desa Ujung Tanjung | Bahar Selatan | Muaro Jambi | Jambi | 121 | 108 | |||
196512121995031001 | 4544743646200013 | M.Zuhdi Ali.A.Ma | 1505051204650002 | Pulau Aro | 12/09/1965 | L | 24 | Hindun | D2 | PAI | PNS | III/b | 01/10/2008 | Kementrian lainnya | Belum | Belum | SD | N | 101100710188 | 10502843 | SDN 188 Ujung Tanjung | Desa Ujung Tanjung | Bahar Selatan | Muaro Jambi | Jambi | 126 | 115 | ||
197310102006042013 | 0342751653300023 | Sulastri.S.Pd.I | 1505075010730003 | Purwo Kencono | 10/10/1973 | P | 24 | Tukimah | S.I | PAI | PNS | II/c | 10/03/2011 | Pemerintah Daerah | Belum | Belum | SD | N | 101100710190 | 10502833 | SDN 190 Bukit Subur | JL.Alternatif 02/03 RT 004/002 Desa Bukit Subur | Bahar Selatan | Muaro Jambi | Jambi | 79 | 79 | ||
Sujari.S.Pd.I | L | 24 | S.I | PAI | PNS | Belum | Belum | SD | N | Bahar Selatan | Muaro Jambi | Jambi | |||||||||||||||||
197007282007012004 | 9060748650200003 | Husnaili.S.Pd.I | 1505076807700001 | Koto Tuo | 28/07/1970 | P | 24 | Nurti | S.I | PAI | PNS | II/b | 04/01/2011 | Pemerintah Daerah | Belum | Belum | SD | N | 101100710209 | 10502880 | SDN 209 Adi Pura Kencana | Jl.Poros Adipura Kencana | Bahar Selatan | Muaro Jambi | Jambi | 156 | 156 | ||
197006022008011002 | 0934748651200012 | Supriadi.S.Pd.I | 1505100206700001 | Semurup | 06/02/1970 | L | 24 | Nurma | S.I | PAI | PNS | II/c | 04/01/2012 | Pemerintah Daerah | Belum | Belum | SD | N | 101100710214 | 10502871 | SDN 214 Bukit Jaya | Jl.Poros unit 21 Bukit Jaya | Bahar Selatan | Muaro Jambi | Jambi | 189 | 182 | ||
197804052007012006 | 3737756659300002 | Mutiara.S.Pd.I | 1505104504780001 | Rantau Badak | 04/05/1978 | P | 24 | Ruslaimah | S.I | PAI | PNS | II/c | 04/01/2011 | Pemerintah Daerah | Belum | Belum | SD | N | 101100710215 | 10502870 | SDN 215 Tanjung Sari | Desa Tanjung Sari | Bahar Selatan | Muaro Jambi | Jambi | 260 | 260 | ||
1505070708650003 | Samon Lalung | 1505070708650003 | Lamawai | 08/07/1965 | L | 24 | Samsiah | PGA | PAI | Honor | 08/01/2013 | Satuan Pendidikan | Belum | Belum | SD | N | 101100710232 | 10507391 | SDN 232 Sungai Beruang | Desa Sungai Beruang | Bahar Selatan | Muaro Jambi | Jambi | 58 | 58 | ||||
196710201992031005 | 1352745649200013 | Hasan Basri.S.Pd.I | 1505072010670001 | Tj Pauh Mudik | 10/20/1967 | L | 24 | Siti Hajar | S.I | PAI | PNS | IV/a | 03/01/1992 | Kementrian lainnya | Sudah | Sudah | 000280012620 | 2008 | SD | N | 101100710182 | 10502853 | SDN 182 Ujung Tanjung | Desa Ujung Tanjung | Bahar Selatan | Muaro Jambi | Jambi | 121 | 108 |
197305101995031004 | 0842751653300022 | Muh. Amin.S.Pd.I | 1505071005730003 | Boyolali | 05/10/1973 | L | 24 | Siti chumaiyah | S.I | PAI | PNS | IV/a | 01/04/2012 | Kementrian lainnya | Belum | Belum | SD | N | 101100710190 | 10502833 | SDN 190 Bukit Subur | JL.Alternatif 02/03 RT 004/002 Desa Bukit Subur | Bahar Selatan | Muaro Jambi | Jambi | 79 | 79 | ||
196705151992031010 | 6847745647200022 | Haramaini.S.Pd.I | 1505071505670001 | Bungo Tebo | 05/15/1967 | L | 24 | Asniah | S.I | PAI | PNS | IV/a | 10/01/2010 | Kementrian lainnya | Sudah | Sudah | 121272299228 | 2012 | SD | N | 101100710188 | 10502843 | SDN 188 Ujung Tanjung | Desa Ujung Tanjung | Bahar Selatan | Muaro Jambi | Jambi | 126 | 115 |
1505106503830001 | 0657761663300052 | Lismarni.A.Ma | 1505106503830001 | Muaro Bungo | 03/25/1983 | P | 24 | Esmi | D2 | PAI | Honor | 08/01/2013 | Satuan Pendidikan | Belum | Belum | SD | N | 101190710226 | 10506484 | SDN 226 Kebun Kelapo | Desa Tanjung Lebar | Bahar Selatan | Muaro Jambi | Jambi | 273 | 154 |
Sunday, 15 September 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment