| BUKU PEMBANTU PAJAK | ||||||
| PERIODE : APRIL,MEI,JUNI 2013 | ||||||
| Sumber Dana : BOSDA | ||||||
| Nama Sekolah | : SDN 164/IX TANJUNG LEBAR | FORMAT BOS K-6 | ||||
| Desa / Kecamatan | : TANJUNG LEBAR/ BAHAR SELATAN | |||||
| Kab /Kota | : MUARO JAMBI | |||||
| Provinsi | : JAMBI | |||||
| Tanggal | No Kode | No. Bukti | Uraian | Penerima (Rp) Debek | Pengeluaran (Rp) Kredit | Saldo ( Rp ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 05/09/2013 | 3600290330 | penerimaaan dana BOS SM-2 | Rp 2.150.000 | Rp 2.150.000 | ||
| 27/04/2013 | 6 | Honorer Operator Sekolah | Rp 150.000 | Rp 2.000.000 | ||
| PPh psl 21 Honor | ||||||
| 30/04/2013 | 55 | Belanja Alat Tulis Kantor (barang habis pakai ) | Rp 237.000 | Rp 1.763.000 | ||
| Belanja Alat Kebersihan | ||||||
| 07/06/2013 | 90 | Perawatan ringan sekolah | Rp 65.000 | Rp 1.663.000 | ||
| Rekening Listrik | ||||||
| Pembiayaan kegiatan Pramuka | ||||||
| PPh psl 21 transportasi | ||||||
| 25/04/2013 | 22 | Media/Alat praktek Kesiswaan | Rp 38.000 | Rp 1.625.000 | ||
| 03/06/2013 | 86 | Belanja air/ isi ulang galon air minum | Rp 20.000 | Rp 1.605.000 | ||
| Biaya Potho Copy soal ulangan | ||||||
| Konsumsi Kegiatan Ujian /Rapat | ||||||
| Pajak konsumsi | ||||||
| 29/06/2013 | 98 | Pembiayaan pengelolaan dan pelaporan BOSREG PERIODE .APRIL,MEI DAN JUNI 2013 | Rp 40.000 | Rp 1.570.000 | ||
| Pengembangan profisi Guru | Rp 1.500.000 | |||||
| 25/04/2013 | 22 | Pembiayaan Internet sekolah | Rp 100.000 | |||
| 18/05/2013 | AZ-Z/SG-01/2013 | Buku Administras Sekolah | Rp 800.000 | Rp 700.000 | ||
| 14/06/2013 | MPM-VI.2.13 | Buku Adminitras Guru | Rp 700.000 | 0 | ||
| Disetor pajak | 0 | |||||
| JUMLAH | Rp 2.150.000 | 0 | ||||
| Kepala Sekoalh | Tanjung Lebar,30 Juni 2013 | |||||
| Bendahara/Guru | ||||||
Sunday, 15 September 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment