* Bantuan transportasi siswa miskin | ||||||||||
* Membeli seragam, sepatu dan alat tulis siswa | ||||||||||
11 | Pembiayaan Pengelolaan BOS | |||||||||
* Alat tulis kantor ( ATK),Materai | ||||||||||
- Kertas f4 ( 1 rim X 30.000 ) | Rp 30.000 | V | ||||||||
- Kertas A4 ( 1 rim X 29.000 ) | Rp 28.000 | V | ||||||||
- Spidol White Board ( 1 ktk X 65.000 ) | Rp 130.000 | V | ||||||||
- Materai 3000( 2 lbr X 3.000 ) | Rp 6.000 | V | ||||||||
- Materai 6000( 5 lbr X 6.000 ) | Rp 30.000 | V | ||||||||
- Lem Kertas dlukol( 2 tbng X 6.500 ) | Rp 13.000 | V | ||||||||
* Insentif Bendahara BOS | ||||||||||
* Biaya transportasi pengambilan dana BOS/pelaporan bosda | ||||||||||
- Potho Copy Laporan BOSDA ( 120X 200 ) | Rp 24.000 | V | ||||||||
- Jilid Laporan BOSDA ( 5 X 2.000 ) | Rp 10.000 | V | ||||||||
- pena signpen ( 1 X 6.000 ) | Rp 6.000 | V | ||||||||
12 | Pembelian Perangkat Komputer | |||||||||
* Pembelian Dekstop/ansuran lebtop | ||||||||||
* Pembelian Printer plus scanner,Isi tinta Printer.INTERNET | ||||||||||
- Pembiayaan internet periode .Apri-Juni 2013 | Rp 100.000 | V | ||||||||
13 | Pembelian alat peraga media pembelajaran | |||||||||
* Mesin ketik | ||||||||||
* Gambar Pembelajaran | ||||||||||
- kop mido ( 1 Tbng X 38000 ) | Rp 38.000 | V | ||||||||
Jumlah Pengeluaran | Rp2.150.000 | |||||||||
Kepala Sekolah | Tanjung Lebar 30 Juni 2013 | |||||||||
Bendahara BOS SD | ||||||||||
KADRIZAL, S.Pd | RITA.B,S.Pdi | |||||||||
NIP.196803231968031006 | NIP. 1973o724200701112005 |
Sunday, 15 September 2013
BOSDA ap-juni .th 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment