B. PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS | |||||||||||||||||||||||||||
1. | NOTA PERSETUJUAN BKN | : | NO. 'II-2100562234 | TGL. | 0 | 1 | BLN. | 0 | 3 | THN. | 1 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||
2. | PEJABAT YANG MENETAPKAN | : | GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI | ||||||||||||||||||||||||
3. | SURAT KEPUTUSAN CPNS | : | NO. 813.2/583/UP | TGL. | 2 | 9 | BLN. | 0 | 2 | THN. | 1 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||
4. | PANGKAT/GOL.RUANG | : | CPNS / IIA | ||||||||||||||||||||||||
5. | : | TGL. | 0 | 1 | BLN. | 0 | 3 | THN. | 1 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||
C. PENGANGKATAN SEBAGAI PNS | |||||||||||||||||||||||||||
1. | PEJABAT YANG MENETAPKAN | : | KEPALA DINAS PD dan K PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI | ||||||||||||||||||||||||
2. | SURAT KEPUTUSAN PNS | : | NO. 821.12/3031/PDK | TGL. | 2 | 3 | BLN. | 0 | 6 | THN. | 1 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||
3. | PANGKAT/GOL.RUANG | : | PENGATUR MUDA/ II A | ||||||||||||||||||||||||
4. | TMT PNS |
|
TGL. | 0 | 1 | BLN. | 0 | 7 | THN. | 1 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||
5. | SUMPAH/JANJI PNS | : | 1) SUDAH | 2) BELUM | |||||||||||||||||||||||
D. PANGKAT TERAKHIR | |||||||||||||||||||||||||||
1. | PEJABAT YANG MENETAPKAN | : | GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI | ||||||||||||||||||||||||
2. | SK KENAIKAN PANGKAT | : | NO. 823/557/BKD | TGL. | 1 | 5 | BLN. | 0 | 5 | THN. | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
3. | PANGKAT/GOL.RUANG | : | PEMBINA IV / A | ||||||||||||||||||||||||
4. | TMT PANGKAT | : | TGL. | 0 | 1 | BLN. | 1 | 0 | THN. | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
E. KENAIKAN GAJI BERKALA TERAKHIR | |||||||||||||||||||||||||||
1 | SURAT KENAIKAN GAJI | : | NO. 822.4/1027/II/BKPPD | TGL. | 0 | 3 | BLN. | 0 | 3 | THN. | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | TMT KGB | : | TGL. | 0 | 1 | BLN. | 0 | 3 | THN. | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
3. | KANTOR PEMBAYARAN GAJI | : | DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||
F. TEMPAT BEKERJA | |||||||||||||||||||||||||||
1. | INSTANSI INDUK | : | PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI | ||||||||||||||||||||||||
2. | INSTANSI TEMPAT BEKERJA | : | DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||
3. | UNIT KERJA | : | SD NEGERI NO . 164 / IX TANJUNG LEBAR | ||||||||||||||||||||||||
G. JABATAN SEKARANG | |||||||||||||||||||||||||||
1. | PEJABAT YANG MENETAPKAN | : | BUPATI MUARO JAMBI | ||||||||||||||||||||||||
2. | SURAT KEPUTUSAN JABATAN | : | NO. 821/684/IV/BKD/2005 | TGL. | 0 | 6 | BLN. | 0 | 7 | THN. | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
3. | JENIS JABATAN | : | 1)STRUKTURAL |
|
2)FUNGSIONAL | 3)PEJABAT NEGARA |
|
4)NONSTRUKTURAL | |||||||||||||||||||
4. | ESELON | : | 1) II.A | 3) III.A | 5) IV.A | 7) V.A | 9) NON ESELON | ||||||||||||||||||||
2) II.B | 4) III.B | 6) IV.B | 8) V.B | ||||||||||||||||||||||||
5. | NAMA JABATAN | : | KEPALA SEKOLAH SD 164 / IX TANJUNG LEBAR | ||||||||||||||||||||||||
6. | TMT JABATAN | : | TGL. | 2 | 2 | BLN. | 0 | 6 | THN. | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
7. | SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN | : | NO '821.29/683/IV/BKD/2005 | TGL. | 0 | 6 | BLN. | 0 | 7 | THN. | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
8. | SUMPAH JABATAN |
|
1) SUDAH | 2) BELUM |
Tuesday, 19 March 2013
PENGANGKATANB. PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS 1. NOTA PERSETUJUAN BKN : NO. 'II-2100562234 TGL. 0 1 BLN. 0 3 THN. 1 9 9 2 2. PEJABAT YANG MENETAPKAN : GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI 3. SURAT KEPUTUSAN CPNS : NO. 813.2/583/UP TGL. 2 9 BLN. 0 2 THN. 1 9 9 2 4. PANGKAT/GOL.RUANG : CPNS / IIA 5. : TGL. 0 1 BLN. 0 3 THN. 1 9 9 2 C. PENGANGKATAN SEBAGAI PNS 1. PEJABAT YANG MENETAPKAN : KEPALA DINAS PD dan K PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI 2. SURAT KEPUTUSAN PNS : NO. 821.12/3031/PDK TGL. 2 3 BLN. 0 6 THN. 1 9 9 3 3. PANGKAT/GOL.RUANG : PENGATUR MUDA/ II A 4. TMT PNS : TGL. 0 1 BLN. 0 7 THN. 1 9 9 3 5. SUMPAH/JANJI PNS : 1) SUDAH 2) BELUM D. PANGKAT TERAKHIR 1. PEJABAT YANG MENETAPKAN : GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI 2. SK KENAIKAN PANGKAT : NO. 823/557/BKD TGL. 1 5 BLN. 0 5 THN. 2 0 1 0 3. PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA IV / A 4. TMT PANGKAT : TGL. 0 1 BLN. 1 0 THN. 2 0 1 0 E. KENAIKAN GAJI BERKALA TERAKHIR 1 SURAT KENAIKAN GAJI : NO. 822.4/1027/II/BKPPD TGL. 0 3 BLN. 0 3 THN. 2 0 1 1 2 TMT KGB : TGL. 0 1 BLN. 0 3 THN. 2 0 1 3 3. KANTOR PEMBAYARAN GAJI : DINAS PENDIDIKAN F. TEMPAT BEKERJA 1. INSTANSI INDUK : PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI 2. INSTANSI TEMPAT BEKERJA : DINAS PENDIDIKAN 3. UNIT KERJA : SD NEGERI NO . 164 / IX TANJUNG LEBAR G. JABATAN SEKARANG 1. PEJABAT YANG MENETAPKAN : BUPATI MUARO JAMBI 2. SURAT KEPUTUSAN JABATAN : NO. 821/684/IV/BKD/2005 TGL. 0 6 BLN. 0 7 THN. 2 0 0 5 3. JENIS JABATAN : 1)STRUKTURAL 2)FUNGSIONAL 3)PEJABAT NEGARA 4)NONSTRUKTURAL 4. ESELON : 1) II.A 3) III.A 5) IV.A 7) V.A 9) NON ESELON 2) II.B 4) III.B 6) IV.B 8) V.B 5. NAMA JABATAN : KEPALA SEKOLAH SD 164 / IX TANJUNG LEBAR 6. TMT JABATAN : TGL. 2 2 BLN. 0 6 THN. 2 0 0 5 7. SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN : NO '821.29/683/IV/BKD/2005 TGL. 0 6 BLN. 0 7 THN. 2 0 0 7 8. SUMPAH JABATAN : 1) SUDAH 2) BELUM PENGAGKATAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment