| BUKU KAS | ||||||||
| PERIOE APRIL 2012 | ||||||||
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | |||||||
| No. Bukti | Tanggal | Uraian | Jumlah | No. Bukti | Tanggal | Uraian | Jumlah | |
| 3600022203 | 23 April 2012 | Pengambilan Dana BOS di kantor POSSungai Bahar | Rp. 9.100.000 | BELANJA PEGAWAI | ||||
| - | - | Penerimaan pelaksanaan kegiatan Ujian harian (mid semester ) | ||||||
| 55 | 24 April 2012 | PenerimaanTraspotasi pelaksanaan kegiatan pramuka | Rp 200.000 | |||||
| 09 | 24 April 2012 | pembantu ( PBPP ) | ||||||
| Bendahara BOS | Rp 80.000 | |||||||
| 11 | 25 April 2012 | Honorarium Guru (GTT ) | Rp 400.000 | |||||
| BELANJA BARANG DAN JASA | ||||||||
| 07 | 26 April 2012 | Belanja barang habis pakai (ATK Rutin sekolah ) | Rp 224.000 | |||||
| 14350031927 | 20 April 2012 | Belanja alat listrik | Rp 86.700 | |||||
| 08 | 27 April 2012 | Belanja peralatan NON KENDERAAN ( PEMBELIAN PAPAN ABSEN | Rp 145.000 | |||||
| - | - | Pemiliharaan ringan sekolah | ||||||
| - | - | Belanja peralatan pembelajaran | ||||||
| Belanja Air minum | ||||||||
| JB.02.V.12 | 24 April 2012 | Belanja jasa Administrasi/pendaftaran kegiatan kesiswaan PRAMUKA | Rp 1.990.000 | |||||
| 23 | 12 April 2012 | Siswa miskin | Rp 2.700.000 | |||||
| 55 | 19 April 2012 | Pengembangan profisi Guru | Rp 297.600 | |||||
| - | - | Biaya poto copy ulangan semester | ||||||
| - | - | Konsumsi rapat komite dengan guru | ||||||
| - | - | Belanja modal pengadaan personil komputer ( TINTA ) | ||||||
| - | - | Pembayaran pajak | ||||||
| 99 | 24 April 2012 | Biaya pengelolaan BOS Periode April 2012 | Rp 36.000 | |||||
| BELANJA MODAL | ||||||||
| Belanja modal pengadaan personil computer | ||||||||
| Jumlah Penerimaan | Rp. 9.100.000 | Jumlah Pengeluaran | Rp 6.159.300 | |||||
| Saldo | Rp 2.940.700 | |||||||
| Jumlah Penutupan | Rp. 9.100.000 | Jumlah Penutupan | Rp 2.940.700 | |||||
| Mengetahui | Keterangan : | Tanjung Lebar, 30 April 2012 | ||||||
| Kepala Sekolah | Saldo Kas | Rp 2.940.700 | Bendahara / Guru | |||||
| KADRIZAL, S.Pd | CICILIA SRI RAHAYU | |||||||
| NIP, 196803231992031006 | NIP.1971012120050122005 | |||||||
Tuesday, 19 March 2013
BUKU KAS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment