|
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI | |||||||||||
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN | ||||||||||||
TK TUNAS BANGSA UJUNG TANJUNG | ||||||||||||
KECAMATAN BAHAR SELATAN | ||||||||||||
|
Alamat : Jlr Pinang merah RT.02 Rw.01 Desa Tanjung lebar | Kode Pos : 36365 | ||||||||||
REKAPITULASI ABSENSI TAHUNAN | ||||||||||||
TAHUN 2013 | ||||||||||||
NAMA | : PETRIANI, S.Pd. | |||||||||||
NIP | : 196802052007012032 | |||||||||||
JABATAN | : GURU TK TUNAS BANGSA | |||||||||||
NO | BULAN | Absensi | Jumlah Hari Efekif | Prosentase | ||||||||
S | I | A | Cuti | DL | Jml | |||||||
1 | JANUARI | 2013 | - | - | - | - | - | 0 | 24 | 100% | ||
2 | FEBRUARI | 2013 | - | - | - | - | - | 0 | 23 | 100% | ||
3 | MARET | 2013 | - | - | - | - | - | 0 | 24 | 100% | ||
4 | APRIL | 2013 | - | - | - | - | - | 0 | 26 | 100% | ||
5 | MEI | 2013 | - | - | - | - | - | 0 | 25 | 100% | ||
6 | JUNI | 2013 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 100% | ||
7 | JULI | 2013 | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 100% | ||
8 | AGUSTUS | 2013 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 100% | ||
9 | SEPTEMBER | 2013 | - | - | - | - | - | 0 | 25 | 100% | ||
10 | OKTOBER | 2013 | - | - | - | - | - | 0 | 26 | 100% | ||
11 | NOVEMBER | 2013 | 1 | - | - | - | - | 1 | 24 | 96% | ||
12 | DESEMBER | 2013 | - | - | - | - | - | 0 | 25 | 100% | ||
JUMLAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261 | 99,62 | ||||
Ujung Tanjung, 30 Desember 2012 | ||||||||||||
Mengetahui | Kepala TK TUNAS BANGSA | |||||||||||
Pengawas TK/SD | ||||||||||||
AHMAD UMAR MUHYIDDIN S,Pd | PETRIANI,S.Pd | |||||||||||
NIP.196807141991031015 | NIP. 196820520070120232 |
Thursday, 13 February 2014
REKAP ABSEN TK
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment