| PROFIL SEKOLAH | ||||||||||||||
| 1. Nama Sekolah : SD NEGERI NO.164/IX TANJUNG LEBAR | ||||||||||||||
| 2. No.Statistik Sekolah : 1000110907008 | ||||||||||||||
| 3. Jumlah Rombongan Belajar : 6 ( Enam ) | ||||||||||||||
| 4. Alamat Sekolah : DESA TANJUNG LEBAR | ||||||||||||||
| : KEC.SUNGAI BAHAR ,KAB.MUARO JAMBI | ||||||||||||||
| 5.Telepon /HP/Fax/E-mail/Website *) : 085382254242 | ||||||||||||||
| 6. Status Sekolah : NEGERI | ||||||||||||||
| 7. Nilai Akreditasi : C | ||||||||||||||
| 8. Data Siswa 2 ( dua tahun terakhir ) berdasarkan kelas | ||||||||||||||
| Jml | Kelas I | Kelas III | Kelas II | Jumlah(Kls.I+II+III) | ||||||||||
| Th | pendaftaran | Jml Siswa | Jml | Jml Siswa | Jml | Jml Siswa | Jml | Jml Siswa | Rombel | |||||
| Pelajaran | (Cln siswa | LK | PR | Rombel | LK | PR | Rombel | LK | PR | Rombel | LK | PR | ||
| Baru) | ||||||||||||||
| 08/09 | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 13 | 20 | 33 | |
| 09/10 | 17 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 20 | 16 | 36 | |
| Jml | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah(Kls.IV+V+VI) | ||||||||||
| Th | pendaftaran | Jml Siswa | Jml | Jml Siswa | Jml | Jml Siswa | Jml | Jml Siswa | Rombel | |||||
| Pelajaran | (Cln siswa | LK | PR | Rombel | LK | PR | Rombel | LK | PR | Rombel | LK | PR | ||
| Baru) | ||||||||||||||
| 08/09 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 33 | |
| 09/10 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 31 | |
| 9. Data Siswa berdasarkan kelompok umur | ||||||||||||||
| Kelompok umur | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Jumlah(Kls.I+II+III) | ||||||||||
| siswa pd th | Jml Siswa | Jml | Jml Siswa | Jml | Jml Siswa | Jml | Jml Siswa | Jml | ||||||
| 2008/2009 | LK | PR | Siswa | LK | PR | Siswa | LK | PR | Siswa | LK | PR | Siswa | ||
| (pertgl.31 | Kls I | Siswa | Kls I | Kls I+II+III | ||||||||||
| Agust-08 | ||||||||||||||
| 08/09 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 12 | 13 | 20 | 33 | ||
| 09/10 | 6 | 11 | 17 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 15 | 20 | 35 | ||
| Kelompok umur | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah(Kls.I+II+III) | ||||||||||
| siswa pd th | Jml Siswa | Jml | Jml Siswa | Jml | Jml Siswa | Jml | Jml Siswa | Jml | ||||||
| 2008/2009 | LK | PR | Siswa | LK | PR | Siswa | LK | PR | Siswa | LK | PR | Siswa | ||
| (pertgl.31 | Kls IV | Kls V | Kls VI | Kls IV+V+VI | ||||||||||
| Agust-08 | ||||||||||||||
| 08/09 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 15 | ||
| 09/10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 14 | ||
Monday, 24 June 2013
profil sd 164 tanjung lebar th 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment