DAFTAR PERIKSA PENGAMATAN INSTRUMEN | |||||||
SUPERVISI AKADEMIK | |||||||
1 | Nama sekolah | : SD NEGERI NO. 164/IX TANJUNG LEBAR | |||||
2 | Nama guru | : | |||||
3 | Mata pelajaran | : | |||||
4 | Kelas/semester | : | |||||
5 | Hari/tanggal/jam ke | : | |||||
6 | Kompetensi dasar | : | |||||
7 | Indikator | : | |||||
8 | Jumlah Siswa | : Orang, hadir………..orang | |||||
tdak hadir…………..Orang | |||||||
9 | Jumlah Jam Tatap Muka | : Jam | |||||
NO | ASPEK YANG DIAMATI | YA | TIDAK | KET | |||
BAIK | PERLU | ||||||
DIPERBAIKI | |||||||
A | PERSIAPAN | ||||||
1 | Proram Tahunan | ||||||
2 | Proram Semester | ||||||
3 | Silabus | ||||||
4 | KKM DAN KD yang dihapus | ||||||
5 | Rencana Pelaksanaan Pembelajaran | ||||||
6 | Buku Nilai memuat semua tagihan yang telah | ||||||
dilaksanakan | |||||||
JUMLAH | |||||||
B | KEGIATAN POKOK | ||||||
1 | Penguasaan materi | ||||||
2 | Pengelolaan kelas | ||||||
3 | Pengelolaan Waktu | ||||||
4 | Metode/pendekatan yang bervariasi | ||||||
5 | Penggunaan alat bantu,media pembelajaran | ||||||
6 | Peran guru sebagai fasilisator /bimbingan yang | ||||||
diberikan kepada peserta didik | |||||||
7 | Teknik bertanya | ||||||
8 | Penggunaan papan tulis white boar | ||||||
9 | Interaksi guru -peserta didik | ||||||
10 | Interaksi antar peserta didik | ||||||
11 | Aktivitas peserta didik | ||||||
a. Menggali inpormasi dari berbagai sumber | |||||||
b. Menggali impormasi data | |||||||
c. Melakukan penelitian /memecahkan masalah | |||||||
d. berkomunikasi lisan/tertulis | |||||||
( mempresentasikan hasil pidato,mengarang | |||||||
dsk-nya) | |||||||
e. Mengajukan pertanyaan yang berbobot ide | |||||||
kreatif | |||||||
f. Menghubungkan materi pelajaran | |||||||
dengan budi pekerti/teknologi kehidupan | |||||||
sehari-hari dilingkungan | |||||||
g. Menggambil keputusan /menariksesimpulan | |||||||
12 | Sikap peserta didik dalam pembelajaran | ||||||
a. kehadiran | |||||||
b. Membawa buku pelajaran yang relevan | |||||||
c. Buku cacatan rapi | |||||||
JUMLAH II B | |||||||
C | PENUTUP | ||||||
1 | Siswa membuat rangkuman/kesimpulan | ||||||
dibimbing Guru | |||||||
2 | Membersihkan alat/bahan yang selesai digunakan | ||||||
3 | Tugas untuk pertemuan berikutnya | ||||||
JUMLAH III C | |||||||
JUMLAH # Ya ( ada ) ,(baik) SELURUHNYA | |||||||
KUALIFIKASI | |||||||
Catatan | |||||||
Mengetahui | |||||||
Kepala sekolah | Guru | Pengawas Sekola TK/SD | |||||
KADRIZAL,S.Pd | ASDAK,S.Pd | ||||||
NIP:196803231992031006 | NIP: '196001281831007 | ||||||
Wednesday, 10 April 2013
CONTOH SUVERVISI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment