Tuesday 15 April 2014

KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2014                                                       
                                                       
NO    N A M A    NIP    NUPTK    NRG    NOMOR PESERTA Rp3.075.900      Rp 9.227.700      Rp461.385      Rp8.766.315      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
2    Roslaini,S.Pd.SD    197606041998112001    1936754656300022        13100702710200    III/c    15.055.643.9-331.000    SD NEGERI 1/IX SENGETI     Rp2.861.000      Rp 8.583.000      Rp429.150      Rp8.153.850      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
3    Sutarni, S.Pd    197008252005012014    2157749651300043        13100702710409    III/a    14.841.177.0-331.000    SD NEGERI 1/IX SENGETI     Rp2.255.200      Rp 6.765.600      Rp338.280      Rp6.427.320      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
4    SYAFE'I    19690814200312100    0146747650200023    120271291011    12100702710078    III/a    58.325.641.7-331.000    SD NEGERI 1/IX SENGETI     Rp2.326.300      Rp 6.978.900      Rp348.945      Rp6.629.955      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
5    ABUNJANI SAAT    196912082003121005    7540747651200013    120271199018    12100702710224    III/a    58.325.640.9.331.000    SD NEGERI 1/IX SENGETI     Rp2.326.300      Rp 6.978.900      Rp348.945      Rp6.629.955      0044.1007/C5.6/TP/TI/2014    
6    MAHALI, S.Pd    197108122003121008    2144749651200063        13100702710377    III/a    77.627.645.3-331.000    SD NEGERI 10/IX MUARO JAMBI     Rp2.326.300      Rp 6.978.900      Rp348.945      Rp6.629.955      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
7    Muhammad Sidik, S.Pd.SD    198205252005011007    6857760661200052        13100702710039    III/a    14.415.410.1-331.000    SD NEGERI 10/IX MUARO JAMBI     Rp2.399.500      Rp 7.198.500      Rp359.925      Rp6.838.575      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
8    ROSNIAR    195706061983012001    2938735637300082    101537852007    10100702711561    IV    77.627.643.8-331.000    SD NEGERI 10/IX MUARO JAMBI     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
9    ASMAH    196303031984052001    2541741642300082    110271792106    11100702710123     IV    14.415.192.2-331.001    SD NEGERI 100/IX Jambi Tulo     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
10    Musiyani, S.Ag    197502022007012005    1534753654300072        13100702710249    III/b    16.071.580.1-331.000    SD NEGERI 100/IX Jambi Tulo     Rp2.579.800      Rp 7.739.400      Rp386.970      Rp6.578.490      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
11    SAMIUN    196103151983011002    0647739641200072    110271375104    11100702710139     IV    87.078.942.7-331.000    SD NEGERI 100/IX Jambi Tulo     Rp3.861.600      Rp 11.584.800      Rp1.737.720      Rp9.847.080      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
12    EMIYATI ROSPITA, S.Pd    197101262005012004    6458749651300042        13100702710394    III/a    77.643.102.5-331.000    SD NEGERI 104/IX KEDEMANGAN     Rp2.255.200      Rp 6.765.600      Rp338.280      Rp6.427.320      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
13    HOLILAWATI, S.Pd    196504302007012002    2762743646300032        13100702710600    III    77.643.103.3.331.000    SD NEGERI 104/IX KEDEMANGAN     Rp2.399.500      Rp 7.198.500      Rp359.925      Rp6.838.575      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
14    JAMALIA, SPD    196209211982032003    9253740641300043    063223908519    06100602700008    IV    09.632.783.8-331.001    SD NEGERI 104/IX KEDEMANGAN     Rp3.861.600      Rp 11.584.800      Rp1.737.720      Rp9.847.080      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
15    MUSLIM    196310091985071001    9242741644200023    101689882036    10100702711670    IV    14.746.391.3.331.000    SD NEGERI 104/IX KEDEMANGAN     Rp3.629.400      Rp 10.888.200      Rp1.633.230      Rp9.254.970      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
16    RUSLAINI, S.Pd    197905082008012003    6840757659200012        13100702710124    III/a    15.033.989.3-331.000    SD NEGERI 104/IX KEDEMANGAN     Rp2.399.500      Rp 7.198.500      Rp359.925      Rp6.838.575      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
17    SARMINI, S.Pd    196812292003122007    4561746647200003        13100702710464    III/a    77.643.101.7-331.000    SD NEGERI 104/IX KEDEMANGAN     Rp2.326.300      Rp 6.978.900      Rp348.945      Rp6.629.955      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
18    SUMITA, S.Pd    196712052007012003    6344745648300062        13100702710513    III/a    77.643.104.1-331.000    SD NEGERI 104/IX KEDEMANGAN     Rp2.475.100      Rp 7.425.300      Rp371.265      Rp7.054.035      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
19    Wailimatus Islamiah, S.Pd    197907042008012003    4739756659300012        13100702710123    III/a    77.643.105.8-331.000    SD NEGERI 104/IX KEDEMANGAN     Rp2.399.500      Rp 7.198.500      Rp359.925      Rp6.838.575      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
20    MUNIARTI    195907301983012001    2062737640300023    102738362013    10100702711576    IV    14.773.660.7-331.000    SD NEGERI 106/IX Sebapo     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
21    NISHETI    196211011983012005    0433740642300073    110271096064    11100702710199     IV    14.762.175.9-331.000    SD NEGERI 106/IX Sebapo     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
22    NURHAYATI. T    196004121983012002    3744738639300092    110271361113    11100702710221     IV    14.462.176.7-331.000    SD NEGERI 106/IX Sebapo     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
23    ROSMAYULIS    196705111989012001    083754647300082    1202712667014    12100702710011    IV    14.773.662.7-331.000    SD NEGERI 106/IX Sebapo     Rp3.411.200      Rp 10.233.600      Rp1.535.040      Rp8.698.560      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
24    SUNARTI    195804241977032001    1756736637300052    092436857001    09100702710099    IV    15.930.093.9-331.000    SD NEGERI 106/IX Sebapo     Rp4.108.700      Rp 12.326.100      Rp1.848.915      Rp10.477.185      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
25    Etelina Marpaung, A.Ma    196204151984052001    3747740643300032        13100702710647    IV/a    15.134.035.3-331.000    SD NEGERI 107/IX LOPAK ALAI     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
26    MUHAMMAD AMIN    195712311984051003    9433743646200152    102790852174    81002702829    IV    79.289.148.3-331.000    SD NEGERI 107/IX LOPAK ALAI     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
27    HARUN, S.Pd.I    196507132007011005    3045743646200053        13100702710594    II/c    15.012.513.6-331.000    SD NEGERI 109/IX LADANG PANJANG     Rp2.278.300      Rp 6.834.900      Rp-      Rp6.834.900      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
28    SYOFIAN, M    196105221984101001    3854739641200022    110271389136    11100702710102     IV    09.632.135.1.331.000    SD NEGERI 109/IX LADANG PANJANG     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
29    DESMISAWATI, S.Pd    197212181994062001    3550750652300073        13100702710338    IV    15.807.857.6.331.000    SD NEGERI 111/IX MUHAJIRIN     Rp3.206.000      Rp 9.618.000      Rp1.442.700      Rp8.175.300      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
30    ELY MAWARNI    196402051985072000    2537742644300052    110271538091    11100702710183     IV    14.551.303.2-331.000    SD NEGERI 111/IX MUHAJIRIN     Rp3.629.400      Rp 10.888.200      Rp1.633.230      Rp9.254.970      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
31    HALIMAH    197002031996032002    253774264430052    120271757018    12100702710241    III/d    150825016331000     SD NEGERI 111/IX MUHAJIRIN     Rp3.206.000      Rp 9.618.000      Rp480.900      Rp9.137.100      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
32    M. AMIN    197508171998111001    6149753656200023        13100702710229    III    15.992.564.3.331.000    SD NEGERI 111/IX MUHAJIRIN     Rp2.861.000      Rp 8.583.000      Rp429.150      Rp8.153.850      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
33    SOFIAH,S.Pd    196306131983012001    5945741643300062    071889382002    07100602700032    IV    14.786.463.1-331.000    SD NEGERI 111/IX MUHAJIRIN     Rp3.861.600      Rp 11.584.800      Rp1.737.720      Rp9.847.080      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
34    YUSMINIARNI    197207061995021001    0939750652300072        13100702710356    III    14.943.967.1.331.000    SD NEGERI 111/IX MUHAJIRIN     Rp3.172.800      Rp 9.518.400      Rp475.920      Rp9.042.480      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
35    FAHRUDDIN    195911071982031007    6043737640200013    101590362037    10100702711543    IV    15.373.803.4.331.000    SD NEGERI 112/IX MARO SEBO     Rp3.861.600      Rp 11.584.800      Rp1.737.720      Rp9.847.080      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
36    GODANG PANJAITAN    196009201983012001    1252738641300023    102239367014    10100702711620    IV    15.200.614.4-331.000    SD NEGERI 112/IX MARO SEBO     Rp3.861.600      Rp 11.584.800      Rp1.737.720      Rp9.847.080      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
37    YUSRAINI SIREGAR    196211121984052002    3543740643300033    110271097109    11100702710265     IV    16.010.275.2-331.000    SD NEGERI 112/IX MARO SEBO     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
38    AKHMAD RASYID    196009191982031003    2251738639200043    110271981107    11100702710242     III/d    14.357.273.3-331.000    SD NEGERI 116/IX BUKIT BALING     Rp3.704.900      Rp 11.114.700      Rp555.735      Rp10.558.965      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
39    HERLINAWATI, S.Pd    197309142006042009    4246751653300043        13100702710306    III    78.694.002.1.331.000    SD NEGERI 117 / IX TUNAS BARU     Rp2.475.100      Rp 7.425.300      Rp371.265      Rp7.054.035      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
40    MUKHSIN    196012311983101020    2433738642200092    110271770097    11100702710159     IV    77.627.670.9-331.000    SD NEGERI 117 / IX TUNAS BARU     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014     PINDAH
41    TUKIRAH    196102231983012001    0555739640300042    110271591080    11100702710144     IV    14.859.090.4-331.000    SD NEGERI 117 / IX TUNAS BARU     Rp3.861.600      Rp 11.584.800      Rp1.737.720      Rp9.847.080      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
42    ROSITA    196208241983102001    5156740642300073    101938877029    10100702711627    IV    14.388.226.4.331.001    SD NEGERI 118/IX PEMATANG PULAI     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
43    SONIA    196805171992042001    3849746648300062    120271729011    12100702710153    IV    151462496331000     SD NEGERI 118/IX PEMATANG PULAI     Rp3.307.000      Rp 9.921.000      Rp1.488.150      Rp8.432.850      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
44    Kasma Royani H, S.Pd    197505192008012002    6851753656300002        108132700310    III/a    78.547.817.3-31.000    SD NEGERI 119/IX KEDOTAN     Rp2.399.500      Rp 7.198.500      Rp359.925      Rp6.118.725      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
45    SUMARI    196503151989011003    4647743647200032    110271338132    11100702710029     III/d    09.632.182.3-331.000    SD NEGERI 119/IX KEDOTAN     Rp3.375.800      Rp 10.127.400      Rp506.370      Rp9.621.030      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
46    Suminar, S.Pd.Sd    197005141992042001    6846748651300012    84628062008    08100702711605    IV    14.550.945.1.331.000    SD NEGERI 119/IX KEDOTAN     Rp3.307.000      Rp 9.921.000      Rp1.488.150      Rp8.432.850      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
47    ARNETI    196912011990072001    3533747649300093    110271270134    11100702710088     IV    09.632.506.3-331.000    SD NEGERI 12/IX PEMUNDURAN     Rp3.411.200      Rp 10.233.600      Rp1.535.040      Rp8.698.560      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
48    DASNIWATI    196111051985072002    0443739642300023    101490372013    10100702711660    IV    14.820.999.2-331.000    SD NEGERI 12/IX PEMUNDURAN     Rp3.629.400      Rp 10.888.200      Rp1.633.230      Rp9.254.970      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
49    ERMANELI    196108091984102001    2141739642300013    101688872004    81022002065    IV    14.388.083.9-331.001    SD NEGERI 12/IX PEMUNDURAN     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
50    Saman, S.Ag    197006011994011002    4933748650200052        1081302700349    IV/a    78.105.161.0-331.000    SD NEGERI 12/IX PEMUNDURAN     Rp3.307.000      Rp 9.921.000      Rp1.488.150      Rp8.432.850      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
51    ERMAWATI    196806301989012001    6962746648300082    110271724163    11100702710171     IV    69.825.809.2-331000    SD NEGERI 120/IX TANGKIT BARU     Rp3.518.600      Rp 10.555.800      Rp1.583.370      Rp8.972.430      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
52    MARJOHAN    195408241977031004    4156732637200003    110271093125    11100702710041     IV    69.825.840.3-331.000    SD NEGERI 120/IX TANGKIT BARU     Rp4.108.700      Rp 12.326.100      Rp1.848.915      Rp10.477.185      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
53    RELAWATI    195507211984052001    5053733635300033    092288342001    09100702710196    IV    69.825.807.6-331.000    SD NEGERI 120/IX TANGKIT BARU     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
54    SAWIJAH    196411101989012001    1442742644300093    1102713980887    11100702710194     IV    69.825.811.3-331.000    SD NEGERI 120/IX TANGKIT BARU     Rp3.518.600      Rp 10.555.800      Rp1.583.370      Rp8.972.430      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
55    SUWARTI    196901101989012002    0442747648300052    110271577086    11100702710170     IV    69.825.819.0-331000    SD NEGERI 120/IX TANGKIT BARU     Rp3.518.600      Rp 10.555.800      Rp1.583.370      Rp8.972.430      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
56    ASNIDAR SPD    196109121983102001    5541739643300003    063223908088    06100602700023    IV    14.436.865.1-331.000    SD NEGERI 121/IX Jerambah Bolong     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
57    Desmi Yurita, S.Pd    197703122006042018    5644755656300072        1081302700186    III/a    15.012.589.6-331.000    SD NEGERI 121/IX Jerambah Bolong     Rp2.475.100      Rp 7.425.300      Rp371.265      Rp6.311.505      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
58    DRA. JOJOR NURMAWAN P    196404041983102001    5736742643300112    073223608470    07100606000062    IV    14.943.989.5-331.000    SD NEGERI 121/IX Jerambah Bolong     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
59    JELITAWATI    197205141992042001    384675065230072    120271194018    12100702710328    IV    149439622331000     SD NEGERI 121/IX Jerambah Bolong     Rp3.307.000      Rp 9.921.000      Rp1.488.150      Rp8.432.850      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
60    MARDIANA    197103011992042001    2433750651300162    120271799013    12100702710344    IV    698163722331000     SD NEGERI 121/IX Jerambah Bolong     Rp3.307.000      Rp 9.921.000      Rp1.488.150      Rp8.432.850      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
61    NURHASANAH    197001151993032003    1447750650300002    120271456013    12100702710345    IV    148001449331000     SD NEGERI 121/IX Jerambah Bolong     Rp3.206.000      Rp 9.618.000      Rp1.442.700      Rp8.175.300      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
62    Patonah, S.Pd    196808121997032005    6540746651300003        1081302700598    III/d    14.943.961.4-331.000    SD NEGERI 121/IX Jerambah Bolong     Rp3.075.900      Rp 9.227.700      Rp461.385      Rp7.843.545      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
63    Sri Rahayu    195910031982032004    2335 7376 4130 0003    101389862034    10100702711551    IV    14.436.639.0-331.000    SD NEGERI 121/IX Jerambah Bolong     Rp3.861.600      Rp 11.584.800      Rp1.737.720      Rp9.847.080      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
64    ROSMANI SIMANJUNTAK    196810291993032005    3361746647300013    120271441011    12100702710132    IV    14929527331001     SD NEGERI 121/IX Jerambah Bolong     Rp3.206.000      Rp 9.618.000      Rp1.442.700      Rp8.175.300      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
65    SITI MURNI MARUNDURI    196006221982032006    4954 7386 3930 0042    092337867001    09100702710152    IV    14.943.987.9-331.000    SD NEGERI 121/IX Jerambah Bolong     Rp3.861.600      Rp 11.584.800      Rp1.737.720      Rp9.847.080      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
66    ATAKELAN WILHELMUS    196007081986101001    6139 7386 4120 0033    110271577154    11100702710068     IV    14.762.409.2-331.000    SD NEGERI 122/IX PETALING     Rp3.861.600      Rp 11.584.800      Rp1.737.720      Rp9.847.080      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
67    LESTARI    197004061990072002    2936 7486 5020 0042    110271845090    11100702710232     IV    14.773.7092-331.000    SD NEGERI 122/IX PETALING     Rp3.411.200      Rp 10.233.600      Rp1.535.040      Rp8.698.560      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
68    RTS. SALMA    196303031991032004    6535 7416 430 0032    110271384135    11100702710284     IV    14.773.682.1-331.000    SD NEGERI 122/IX PETALING     Rp3.307.000      Rp 9.921.000      Rp1.488.150      Rp8.432.850      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
69    Muhammad Yani, S.Pd    196610262006041002    5358 7446 4820 0013        13100702710550    III/a    15.550.964.9-331.000    SD NEGERI 125/IX SIMPANG SELAT     Rp2.475.100      Rp 7.425.300      Rp371.265      Rp7.054.035      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
70    PARYANAH, S.Pd    196708291991032007    5161 7456 4830 0043        13100702710526    III/d    64.276.854.3-331.000    SD NEGERI 125/IX SIMPANG SELAT     Rp3.172.800      Rp 9.518.400      Rp475.920      Rp9.042.480      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
71    RK. DEWI    196202261983102001    5558 7406 4330 0012    110271746113    11100702710211     IV    14.436.517.8-331.001    SD NEGERI 125/IX SIMPANG SELAT     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
72    UYUB RAHMAN    195807031981011001    7035 7366 3920 0053    091388357001    09100702710135    IV    09.632.481.9-331.000    SD NEGERI 125/IX SIMPANG SELAT     Rp3.983.300      Rp 11.949.900      Rp1.792.485      Rp10.157.415      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
73    ZAINI    196712151993031010    1547 7456 4820 0043        12100702710034    IV    14.929.753.3-331.000    SD NEGERI 125/IX SIMPANG SELAT     Rp3.206.000      Rp 9.618.000      Rp1.442.700      Rp8.175.300      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014     Pindah
74    ANDRESWATI    195907191982032003    3051 7376 4030 0023    092188362001    09100702710141    IV    78.687.745.6-331.000    SD NEGERI 126/IX SUNGAI BELURU     Rp3.861.600      Rp 11.584.800      Rp1.737.720      Rp9.847.080      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
75    DASMAWATI    196209011984052001    1441 7406 4330 0012    110271240073    11100702710074     IV    14.415.700.5-331.001    SD NEGERI 126/IX SUNGAI BELURU     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
76    FARIDA SUDARMA, S.Pd    196801281991032003    4460 7466 4830 0032        13100702710232    IV    14.471.532.3.331.000    SD NEGERI 126/IX SUNGAI BELURU     Rp3.307.000      Rp 9.921.000      Rp1.488.150      Rp8.432.850      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
77    HENA MELIZA    196409041983102001    6741 7426 4430 0052    73223908469    07100605400008    IV    14.849.646.6-331.000    SD NEGERI 126/IX SUNGAI BELURU     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
78    MURYANTI    196006251984052001    2957 7386 4330 0002    110271557086    11100702710076     IV    77.627.682.6-331.000    SD NEGERI 126/IX SUNGAI BELURU     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
79    NAZARUDDIN    195406061975111001    5938 7326 3620 0032    091537837002    09100702710166    IV    78.687.742.3-331.000    SD NEGERI 126/IX SUNGAI BELURU     Rp4.238.100      Rp 12.714.300      Rp1.907.145      Rp10.807.155      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
80    PURNAMA LENA    196508081985072001    7140 7436 4430 0073    110271771150    11100702710077     IV    78.689.744.9-331.000    SD NEGERI 126/IX SUNGAI BELURU     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
81    ZAINAL ABIDIN    196306071985071001    2038 7416 4320 0073    110271194096    11100702710075     IV    78.087.747.2-331.000    SD NEGERI 126/IX SUNGAI BELURU     Rp3.629.400      Rp 10.888.200      Rp1.633.230      Rp9.254.970      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
82    NURSITA    196106031982032005    7638 7396 4120 0032    091387872001    09100702710159    IV    14.859.054.0-331.000    SD NEGERI 126/IX SUNGAI BELURU     Rp3.861.600      Rp 11.584.800      Rp1.737.720      Rp9.847.080      0044.1007/C5.6/TP/TI/2014    
83    SINAR WAHI    196201261983011001    0458 7406 4220 0022    11021646097    11100702710147     IV    14.895.537.0-331.000    SD NEGERI 127/IX LUBUK REGIS     Rp3.467.600      Rp 10.402.800      Rp1.560.420      Rp8.842.380      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
84    ASNAWI, S.Ag    197405032007011009    5835 7526 5420 0032        13100702710289    III/b    15.508.411.4-331.000    SD NEGERI 128/IX SUNGAI KELEMAK     Rp2.661.100      Rp 7.983.300      Rp399.165      Rp7.584.135      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
85    HAMDANI    196105101983011001    0842739642200042    120271131014    12100702710026    IV    79.285.687.4-331.000    SD NEGERI 128/IX SUNGAI KELEMAK     Rp3.861.600      Rp 11.584.800      Rp1.737.720      Rp9.847.080      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
86    MAAS    196110101984051001    3342 7396 4320 0023    110271472091    11100702710181     III    78.096.048.0.331.000    SD NEGERI 129/IX DESA PETANANG     Rp3.591.800      Rp 10.775.400      Rp538.770      Rp10.236.630      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
87    BAINUDDIN SPD    196203231983011004    7655 7406 4220 0052    080802700115    06100602700012    IV    78.104.782.4-331.000    SD NEGERI 131/IX Pematang Bedaro     Rp3.861.600      Rp 11.584.800      Rp1.737.720      Rp9.847.080      0044.1007/C5.6/TP/TI/2014    
88    JAMILAH, S.Pd, SD    196201111993032002    2443 7506 4130 0042        13100702710661    IV    87.970.655.4.331.000    SD NEGERI 132/IX BUKIT BALING     Rp3.206.000      Rp 9.618.000      Rp1.442.700      Rp8.175.300      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
89    NURHAYATI    196308281985072001    0160 7416 4330 0083    110271220077    11100702710273     IV    14.357.974.6-331.001    SD NEGERI 132/IX BUKIT BALING     Rp3.629.400      Rp 10.888.200      Rp1.633.230      Rp9.254.970      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
90    Rd. HALIM, S.Pd    197411122006041008    4444 7526 5320 0013        13100722010255    III    14.943.513.3.331.000    SD NEGERI 132/IX BUKIT BALING     Rp2.326.300      Rp 6.978.900      Rp348.945      Rp6.629.955      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
91    KMS HASAN    196507201992041001    4052743647200023    120271169009    12100702710182    IV    09.632.649.1-331.000    SD NEGERI 133/IX BUKIT BALING     Rp3.307.000      Rp 9.921.000      Rp1.488.150      Rp8.432.850      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
92    OSTINAWATI    195610101983102002    2342734637210053    120271714240    12100702710347    IV    78.105.037.2-331.000    SD NEGERI 133/IX BUKIT BALING     Rp3.743.700      Rp 11.231.100      Rp1.684.665      Rp9.546.435      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
93    AZHARI, S.Pd.SD    196507071989011001    2039 7436 4620 0063        13100702710595    IV/a    14.471.531.5-331.000    SD NEGERI 134/IX Dusun Mudo     Rp3.411.200      Rp 10.233.600      Rp1.535.040      Rp8.698.560      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
94    EKA MASNI,S.Pd.SD    197304091992042001    3741 7516 5230 0042        13100702710327    III/c    77.631.115.1-331.000    SD NEGERI 134/IX Dusun Mudo     Rp3.044.000      Rp 9.132.000      Rp456.600      Rp8.675.400      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
95    LUKMAN    196008081983011002    7140 7386 3920 0043    091638867001    09100702710174    IV    14.943.965.5-331.000    SD NEGERI 136/IX Talang Belido     Rp3.861.600      Rp 11.584.800      Rp1.737.720      Rp9.847.080      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
96    MASA    195912301982031013    6562 7376 4220 0003    092740862031    09100702710140    IV    15.413.214.6-331.000    SD NEGERI 136/IX Talang Belido     Rp3.861.600      Rp 11.584.800      Rp1.737.720      Rp9.847.080      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
97    ASMAWATI    196307071983012001    0039 7416 4230 0083    091588382028    09100702710185    IV    77.040.029.3-331.000    SD NEGERI 138/IX SEBAPO     Rp3.861.600      Rp 11.584.800      Rp1.737.720      Rp9.847.080      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
98    DARWIN SPD    196210081982031007    3340 7406 4020 0003    063223908528    06100602700024    IV    14.841.239.8-331.000    SD NEGERI 138/IX SEBAPO     Rp3.861.600      Rp 11.584.800      Rp1.737.720      Rp9.847.080      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
99    ETI SURYANI S.Pd    196812171993012003    3044 7466 4830 0113    074430060022    07100602700043    IV    77.640.032.7-331.000    SD NEGERI 138/IX SEBAPO     Rp3.206.000      Rp 9.618.000      Rp1.442.700      Rp8.175.300      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
100    AGUSTINA    196808261992032003    7158 7466 8430 0043    120271489015    12100702710022    III    77.640.837.9-331.000    SD NEGERI 141/IX RAMIN     Rp3.307.000      Rp 9.921.000      Rp496.050      Rp9.424.950      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
101    Syafril, S.Pd.Sd    196504271991031005    0759743647200022        1081302700369    IV/a    14.628.033.4-331.000    SD NEGERI 141/IX RAMIN     Rp330.700      Rp 992.100      Rp148.815      Rp843.285      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
102    Syaifullah, S.Pd    197302012007011022    3533751653200052        1081302700254    III/a    14.976.251.0-331.000    SD NEGERI 141/IX RAMIN     Rp2.399.500      Rp 7.198.500      Rp359.925      Rp6.118.725      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
103    NURMALA S.Pd    196412251985072001    7557 7426 4430 0063    07490887001    '07100602700092    IV    77.631.102.9-331.000    SD NEGERI 142/IX Seponjen     Rp3.629.400      Rp 10.888.200      Rp1.633.230      Rp9.254.970      0044.1007/C5.6/TP/TI/2014    
104    ERNI    197004221994062001    275474885130022    120271554008    12100702710228    III/d    14.820.754.1-331.000    SD NEGERI 144/IX SOLOK     Rp3.075.900      Rp 9.227.700      Rp461.385      Rp8.766.315      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
105    MUKHLIS SPD    196510091986101001    7242 7436 4620 0083    071739392001    07100602700027    IV    14.663.753.3-331.000    SD NEGERI 144/IX SOLOK     Rp3.629.400      Rp 10.888.200      Rp1.633.230      Rp9.254.970      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014     Pindah
106    ROMAS SIREGAR, S.Pd, SD    196908151990072002    3147 7476 4930 0123        13100702710446    IV    14.976.315.3.331.000    SD NEGERI 144/IX SOLOK     Rp3.411.200      Rp 10.233.600      Rp1.535.040      Rp8.698.560      0010.1007/C5.6/TP/TI/2014    
